| 乐视TV·超级电视 Letv S40 | |||
|---|---|---|---|
| 类别 | 信息 | 名称 | 详情 |
| 终端 | 处理器 | 智能电视芯片 | 1G Hz 双核CPU |
| 400M Hz双核GPU | |||
| 面板 | LED全高清液晶面板(VA面板) | 尺寸:39吋 | |
| 物理分辨率:1920*1080(H*V) | |||
| 帧率:60Hz | |||
| 比例:16:9 | |||
| 背光源:侧入式LED | |||
| 可视角度:178度(左右) | |||
| 边框 | 颜色 | 黑 | |
| 设计 | 超窄边框 | ||
| 存储 | 运行内存 | 1GB DDR3 SDRAM | |
| 存储内存 | 4GB EMMC Flash | ||
| 端口 | HDMI输入 | 3 | |
| YPbPr色差输入 | 1 | ||
| 电脑VGA输入 | 1 | ||
| AV输入 | 1 | ||
| 音频输入 | 1 | ||
| RF输入(模拟电视) | 1 | ||
| 耳机输出 | 1 | ||
| 同轴输出 | 1 | ||
| AV OUT | 1 | ||
| USB 2.0接口 | 3 | ||
| SD/MMC卡槽 | 1 | ||
| 100M以太网端口 | 1 | ||
| 按键 | 电源开关 | 1(船型Switch) | |
| 信号源 | 1 | ||
| 音量调节 | 2 | ||
| 频道调节 | 2 | ||
| 待机 | 1 | ||
| 设置 | 1 | ||
| 音响 | 音响系统 | 魔音系统 | |
| 杜比音效 | Dolby Digital Plus | ||
| 环绕系统 | DTS TruSurround(SRS) | ||
| DTS | DTS 2.0+Digital out | ||
| 输出功率 | 8W*2 | ||
| 无线 | 内置WI-FI模块 | 2.4G无线,IEEE802.11b/g/n | |
| 内置2.4G模块 | 超级遥控器接收模块 | ||
| 附件 | 底座 | 黑色飞弧梯形底座(含螺丝) | |
| 遥控器 | 2个:超级遥控器和39键遥控器 | ||
| 3合1转接头 | 2条(白、红、黄+蓝、绿、红) | ||
| 天线隔离器 | 1个 | ||
| 7号电池 | 2节 | ||
| 说明书 | 1本 | ||
| 合格证 | 1张 | ||
| 乐视网TV版 高级VIP服务年卡 | 1张 | ||
| 基础参数 | 电源功率 | 80W | |
| 待机功率 | < 0.5W | ||
| 工作电压 | 110~240V | ||
| 能效等级 | 2级 | ||
| 不含底座尺寸 | 878.1*37.3*527mm | ||
| 含底座尺寸 | 878.1*229.5*592.5mm | ||
| 不含底座重量 | 10Kg | ||
| 含底座重量 | 11.25Kg | ||
| 最佳观看距离 | 1.62M(1080P内容) | ||
| 推荐观看距离 | 1.46M~2.43M | ||
| 系统 | 系统 | LetvUI2.3 | |
| 内核 | Android 4.0 | ||
| 功能 | 自动频道搜索 | 支持 | |
| 地方台有线节目播放 | 支持 | ||
| 电视制式 | PAL/NTSC | ||
| 各类电视机顶盒 | 支持 | ||
| DVD、VCD、CD等多媒体设备 | 支持 | ||
| 游戏机等娱乐设备 | 支持 | ||
| USB多媒体播放 | 支持视频、音乐、图片 | ||
| 高清视频点播 | 乐视网TV版 | ||
| 网络视频轮播 | 乐视轮播频道 | ||
| 全网搜索 | 乐搜 | ||
| Letv Store | 支持 | ||
| 一体化设置 | 支持(电视与智能设置合二为一) | ||
| 可运营桌面 | 支持 | ||
| PPPoE拨号上网 | 支持 | ||
| 网络浏览器 | 支持 | ||
| 相册 | 支持 | ||
| 本地播放 | 支持(音视频播放) | ||
| 文件管理 | 支持 | ||
| 历史播放记录 | 支持 | ||
| 超级电视助手 | 支持(手机、Pad来遥控器) | ||
| Airplay、DLNA无线投射 | 支持 | ||
| 智能触控 | 支持 | ||
| 重力感应 | 支持 | ||
| 空鼠 | 支持 | ||
| 播控平台 | 支持 | ||
| 智能升级 | 支持(定期升级) | ||
| 内容 | 乐视网TV版 | 乐视视频轮播 | 乐视综合 |
| 乐视电影 | |||
| 乐视电视剧 | |||
| 乐视动漫 | |||
| 乐视体育 | |||
| 乐视音乐 | |||
| 乐视纪录片 | |||
| 乐视1080P | |||
| 乐视文娱 | |||
| 电视剧片花 | |||
| 电影片花 | |||
| 自制剧 | |||
| 美剧 | |||
| 韩剧 | |||
| 高尔夫 | |||
| 网球 | |||
| 跟播 | |||
| 甄嬛传 | |||
| 龙门镖局 | |||
| 亲子 | |||
| 小爸爸 | |||
| 乐视1080P | |||
| 免费专区 | 体育专区 | ||
| 娱乐专区 | |||
| 高清视频点播 | 电影 | ||
| 电视剧 | |||
| 体育 | |||
| 动漫 | |||
| 综艺 | |||
| 娱乐 | |||
| 音乐 | |||
| 纪录片 | |||
| 网络院线 | |||
| 1080P | |||
| 杜比 | |||
| 运行环境 | 乐视网TV版影片清晰度 | 最低带宽 | |
| 1080P | 10M | ||
| 超清 | 4M | ||
| 高清 | 3M | ||
| 标清 | 2M | ||
| 流畅 | 1M | ||
| 开启全视频背景:10M以上带宽 | |||
| 使用提示: | |||
| 超级电视不仅支持普通智能电视的全部功能及内容(含有线电视),更主推互联网应用及内容,所以对您的家庭带宽有较高的要求,您的家庭带宽越高,体验越好,因此建议您升级家庭带宽。 以下带宽标准供您参考:3M在线看高清、4M在线看超清、10M在线看1080P | |||
| 注意:根据宽带接入商的环境,带宽存在一定上下浮动。 | |||
| 应用 | 电视应用商店 | 游戏 | 休闲、动作、棋牌、体感、射击、角色、体育 |
| 应用 | 健康、百科、生活、亲子、娱乐、工具、阅读 | ||
| 教育 | 童教、成教、外语、国学、考试 | ||
| 搜索 | 自动联想功能 | ||
| 专题 | 装机必备、儿童教育合集、最火游戏推荐、欢乐合家欢 | ||
| 平台 | 云视频开放平台 | CDN | 超过200个节点 |
| 区域 | 覆盖全国、并在亚洲、欧美、大洋洲等各国建立节点 | ||
| 储备带宽 | 达到2TB/s | ||
电视的信号源及品质,决定您的电视尺寸大小。
画面对角线尺寸(英寸) |
画面高度(厘米) |
1080级最佳观赏距离(米) |
3H(米) |
4H(米) |
5H(米) |
|---|---|---|---|---|---|
39 |
48.57 |
1.62 |
1.46 |
1.94 |
2.43 |
60 |
74.70 |
2.49 |
2.24 |
2.99 |
3.74 |
注:请根据您的个人喜好、摆放布局及观看习惯自行选购,以上列表为市场调研数据,仅供参考。
评论

React 18的并发渲染确实是个重大改进,我们在项目中已经升级使用,性能提升明显!